Dessert · Française
Tarte rhubarbe
⏱️ 50 min
👥 6 personne
📊 Easy
Ingrédients (pour 6 pers.)
💰 Prix indicatifs · 9 juin 2026📍 Moyenne enseigne. Choisir vos magasins préférés →
| Qté | Ingrédient | Lidl | Leclerc | Auchan | Intermarché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce(s) | Pâte brisée | 0,30 € ~ | 0,53 € ~ | 0,32 € ~ | 0,32 € ~ |
|
|
|||||
| 800 g | Rhubarbe | 1,20 € ~ | 1,54 € ~ | 1,48 € ~ | 1,58 € ~ |
|
|
|||||
| 150 g | Sucre en poudre | 1,54 € ✓ | 0,82 € ✓ | 1,84 € ✓ | 1,87 € ✓ |
|
|
|||||
| 2 pièce(s) | Oeuf | 0,60 € ~ | 0,62 € ~ | 0,60 € ~ | 0,60 € ~ |
|
|
|||||
| 200 ml | Crème liquide | 0,42 € ~ | 0,50 € ~ | 0,50 € ~ | 0,46 € ~ |
|
|
|||||
| 30 g | Farine d'amande | 0,38 € ~ | 0,45 € ~ | 0,50 € ~ | 0,50 € ~ |
|
|
|||||
| Total | 4,44 € 🏆 | 4,46 € | 5,24 € | 5,33 € | |
🏆 Le moins cher : Lidl
Préparation
-
1
Couper la rhubarbe en tronçons, faire dégorger 30 min avec 50g de sucre.
-
2
Étaler la pâte, parsemer de farine d'amande.
-
3
Disposer la rhubarbe.
-
4
Battre oeufs+crème+reste de sucre, verser.
-
5
Cuire 35 min à 180 °C.