Dîner · Méditerranéenne
Moussaka
⏱️ 1 h 30 min
👥 6 personne
📊 Medium
Ingrédients (pour 6 pers.)
💰 Prix indicatifs · 9 juin 2026📍 Moyenne enseigne. Choisir vos magasins préférés →
| Qté | Ingrédient | Lidl | Leclerc | Système U | Intermarché |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 pièce(s) | Aubergine | 1,38 € ~ | 1,65 € ~ | 1,77 € ~ | 1,71 € ~ |
|
|
|||||
| 500 g | Épaule d'agneau | 8,77 € ~ | 10,01 € ~ | 10,30 € ~ | 11,02 € ~ |
|
|
|||||
| 2 pièce(s) | Oignon jaune | 0,60 € ~ | 0,60 € ~ | 0,60 € ~ | 0,60 € ~ |
|
|
|||||
| 3 gousse(s) | Ail | 0,90 € ~ | 0,90 € ~ | 0,90 € ~ | 0,90 € ~ |
|
|
|||||
| 400 ml | Passata de tomate | 1,24 € ✓ | 1,52 € ✓ | 1,76 € ✓ | 1,69 € ✓ |
|
|
|||||
| 3 g | Cannelle | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ |
|
|
|||||
| 50 g | Beurre doux | 0,54 € ✓ | 1,14 € ✓ | 0,62 € ✓ | 0,64 € ✓ |
|
|
|||||
| 50 g | Farine de blé | 1,75 € ✓ | 0,67 € ✓ | 1,90 € ✓ | 1,88 € ✓ |
|
|
|||||
| 500 ml | Lait demi-écrémé | 2,10 € ✓ | 1,19 € ✓ | 2,59 € ✓ | 2,23 € ✓ |
|
|
|||||
| 2 pièce(s) | Oeuf | 0,60 € ~ | 0,62 € ~ | 0,60 € ~ | 0,60 € ~ |
|
|
|||||
| 100 g | Gruyère râpé | 0,32 € ~ | 0,59 € ~ | 0,38 € ~ | 0,35 € ~ |
|
|
|||||
| 60 ml | Huile d'olive | 1,42 € ✓ | 2,87 € ✓ | 1,84 € ✓ | 1,69 € ✓ |
|
|
|||||
| Total | 19,92 € 🏆 | 22,06 € | 23,56 € | 23,61 € | |
🏆 Le moins cher : Lidl
Préparation
-
1
Trancher et griller les aubergines.
-
2
Faire revenir oignon, ail, agneau haché.
-
3
Ajouter passata et cannelle, mijoter 20 min.
-
4
Béchamel : beurre, farine, lait, oeufs.
-
5
Monter : aubergines, viande, béchamel, fromage.
-
6
Cuire 40 min à 180 °C.