Dîner · Nord-Africaine
Chakchouka
⏱️ 35 min
👥 4 personne
📊 Easy
Ingrédients (pour 4 pers.)
💰 Prix indicatifs · 9 juin 2026📍 Moyenne enseigne. Choisir vos magasins préférés →
| Qté | Ingrédient | Lidl | Système U | Intermarché | Auchan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièce(s) | Poivron rouge | 0,60 € ~ | 0,60 € ~ | 0,60 € ~ | 0,66 € ~ |
|
|
|||||
| 1 pièce(s) | Poivron vert | 0,30 € ~ | 0,35 € ~ | 0,30 € ~ | 0,32 € ~ |
|
|
|||||
| 1 boîte(s) | Tomates pelées en conserve | 0,76 € ✓ | 0,83 € ✓ | 0,91 € ✓ | 0,88 € ✓ |
|
|
|||||
| 1 pièce(s) | Oignon jaune | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ |
|
|
|||||
| 3 gousse(s) | Ail | 0,90 € ~ | 0,90 € ~ | 0,90 € ~ | 0,90 € ~ |
|
|
|||||
| 6 pièce(s) | Oeuf | 1,80 € ~ | 1,80 € ~ | 1,80 € ~ | 1,80 € ~ |
|
|
|||||
| 5 g | Cumin | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ |
|
|
|||||
| 5 g | Paprika | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ |
|
|
|||||
| 10 g | Harissa | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ |
|
|
|||||
| 1 pièce(s) | Baguette | 0,30 € ~ | 0,30 € ~ | 0,33 € ~ | 0,30 € ~ |
|
|
|||||
| Total | 5,86 € 🏆 | 5,98 € | 6,04 € | 6,06 € | |
🏆 Le moins cher : Lidl
Préparation
-
1
Émincer oignon, poivrons, ail.
-
2
Faire revenir, ajouter tomates et épices.
-
3
Mijoter 15 min.
-
4
Casser oeufs en surface, couvrir et cuire 5 min.
-
5
Servir avec pain.